อ้างจาก: ANN9387 เมื่อ วันนี้ เวลา 07:12สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 26 ปี 52-68 วันถัดไปออก ??
18/11 67-12 84-71 72-28 26-71
19/11 34-92 38-88 53-73 42-84
17/05 67-12 83-96 13-66 26-53
18/05 68-58 04+78 12+86 11+85
14/01 98-10 64-44 16+92 26+82
17/01 11+85 36-90 13-13 19-07
29/06 33-83 85-35 40-90 26-76
30/06 70-44 57-31 88-62 48-22
28/02 89+85 69+65 57+53 26+22
29/02 52+26 01+75 83+57 90+64
21/09 43+75 08+40 33+65 26+58
24/09 58-68 44+18 08-18 30-96
03/06 63-44 89-18 57-50 26-81
04/06 64+38 51+25 78+52 61+35
02/12 89-24 81-32 61-52 26+13
03/12 56-70 52+26 69+43 89+63
09/01 87+14 14+41 21+48 26+53
10/01 87-39 81-45 60-66 45-81
31/03 77+87 89+99 95+05 26+36
01/04 37+11 53+27 86+60 48+22
16/05 20-01 52+31 92+71 26+05
19/05 68+42 15+89 64+38 63+37
24/06 12+89 59+36 45+22 26+03
25/06 81-45 34-92 32-94 47+21
16/07 55+81 62-12 06-68 26-48
17/07 93+67 38+12 62+36 31-95
28/10 49-56 65-40 21-84 26-79
29/10 62+36 51-75 41-85 04-22
24/05 56+87 48-21 87-82 26-57
25/05 15+89 19+93 87+61 63+37
08/08 81+12 63+94 61+95 26-57
09/08 88+62 77+51 24+98 21+95
10/11 61+18 61+18 39+96 26+83
11/11 21-05 96-30 62-64 53-73
04/08 46+21 49+24 65+40 26+01
07/08 92+66 18-08 48-78 67-59
15/11 81-82 47-16 19-44 26-37
16/11 52+26 43+17 12+86 25+99
30/03 52+60 96-96 77-15 26+34
02/04 56-70 30+04 94+68 28+02
20/06 48+94 98+44 98+44 26+72
21/06 13-13 27-99 80-46 44-82
07/08 42+18 72+48 69+45 26+02
08/08 24+98 65+39 29+03 64+38
29/08 88+73 59+44 03+88 26+11
30/08 35+09 74+48 03+77 43-83
19/08 32+92 08+68 31+91 26+86
20/08 57+31 62-64 99-27 57-69
28/01 69-46 53+38 33+18 26-89
29/01 07+81 12+86 06+80 11+85
11/08 65+44 91+70 07+86 26-05
12/08 55-71 89+63 44+18 25+99
21/09 14+76 47+57 39+49 26+36
22/09 09+83 76+50 47+21 59+33
05/03 91-68 39-20 19-40 26-33
06/03 95-31 23+97 15+89 55+29
30/04 10-02 52+40 34+22 26+14
02/05 14+88 22+96 41+15 98+72
26/08 35-32 70-97 54-13 26-41
27/08 64+38 48+22 46+20 03-23
25/09 83+42 43+02 69+28 26+85
26/09 87-39 66-60 08-18 74-52
10/11 08+17 03+12 68+77 26+35
11/11 65+39 48-78 96-30 47-79
14/11 39-05 37-07 42-02 26-18
17/11 ??+?? ??+?? ??+?? ??+??
อ้างจาก: ANN9387 เมื่อ วันนี้ เวลา 07:12สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 26 ปี 52-68 วันถัดไปออก ??
18/11 67-12 84-71 72-28 26-71
19/11 34-92 38-88 53-73 42-84
17/05 67-12 83-96 13-66 26-53
18/05 68-58 04+78 12+86 11+85
14/01 98-10 64-44 16+92 26+82
17/01 11+85 36-90 13-13 19-07
29/06 33-83 85-35 40-90 26-76
30/06 70-44 57-31 88-62 48-22
28/02 89+85 69+65 57+53 26+22
29/02 52+26 01+75 83+57 90+64
21/09 43+75 08+40 33+65 26+58
24/09 58-68 44+18 08-18 30-96
03/06 63-44 89-18 57-50 26-81
04/06 64+38 51+25 78+52 61+35
02/12 89-24 81-32 61-52 26+13
03/12 56-70 52+26 69+43 89+63
09/01 87+14 14+41 21+48 26+53
10/01 87-39 81-45 60-66 45-81
31/03 77+87 89+99 95+05 26+36
01/04 37+11 53+27 86+60 48+22
16/05 20-01 52+31 92+71 26+05
19/05 68+42 15+89 64+38 63+37
24/06 12+89 59+36 45+22 26+03
25/06 81-45 34-92 32-94 47+21
16/07 55+81 62-12 06-68 26-48
17/07 93+67 38+12 62+36 31-95
28/10 49-56 65-40 21-84 26-79
29/10 62+36 51-75 41-85 04-22
24/05 56+87 48-21 87-82 26-57
25/05 15+89 19+93 87+61 63+37
08/08 81+12 63+94 61+95 26-57
09/08 88+62 77+51 24+98 21+95
10/11 61+18 61+18 39+96 26+83
11/11 21-05 96-30 62-64 53-73
04/08 46+21 49+24 65+40 26+01
07/08 92+66 18-08 48-78 67-59
15/11 81-82 47-16 19-44 26-37
16/11 52+26 43+17 12+86 25+99
30/03 52+60 96-96 77-15 26+34
02/04 56-70 30+04 94+68 28+02
20/06 48+94 98+44 98+44 26+72
21/06 13-13 27-99 80-46 44-82
07/08 42+18 72+48 69+45 26+02
08/08 24+98 65+39 29+03 64+38
29/08 88+73 59+44 03+88 26+11
30/08 35+09 74+48 03+77 43-83
19/08 32+92 08+68 31+91 26+86
20/08 57+31 62-64 99-27 57-69
28/01 69-46 53+38 33+18 26-89
29/01 07+81 12+86 06+80 11+85
11/08 65+44 91+70 07+86 26-05
12/08 55-71 89+63 44+18 25+99
21/09 14+76 47+57 39+49 26+36
22/09 09+83 76+50 47+21 59+33
05/03 91-68 39-20 19-40 26-33
06/03 95-31 23+97 15+89 55+29
30/04 10-02 52+40 34+22 26+14
02/05 14+88 22+96 41+15 98+72
26/08 35-32 70-97 54-13 26-41
27/08 64+38 48+22 46+20 03-23
25/09 83+42 43+02 69+28 26+85
26/09 87-39 66-60 08-18 74-52
10/11 08+17 03+12 68+77 26+35
11/11 65+39 48-78 96-30 47-79
14/11 39-05 37-07 42-02 26-18
17/11 ??+?? ??+?? ??+?? ??+??
ทำไมมันแปลกๆจังคะ แอดมินตรวจดูทีค่ะ